<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y Credito con Mike Periu &#187; Vocabulario de dinero</title>
	<atom:link href="http://www.dineroycredito.com/category/recursos/vocabulario-de-dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroycredito.com</link>
	<description>Consejos del experto financiero hispano mike periu sobre el dinero y el credito para hispanos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 08:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Community Property States (“CPS”)</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/community-property-states-%e2%80%9ccps%e2%80%9d/5645/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/community-property-states-%e2%80%9ccps%e2%80%9d/5645/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[
Estados donde la titularidad de bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio es compartido entre ambos cónyuges en partes iguales. Las herencias recibidas y los regalos no entran en este esquema. 9 estados actualmente son “CPS”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg"><img class="size-full wp-image-5951 alignnone" title="vocabulario-de-dinero" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg" alt="" width="495" height="275" /></a></p>
<p>Estados donde la titularidad de bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio es compartido entre ambos cónyuges en partes iguales. Las herencias recibidas y los regalos no entran en este esquema. 9 estados actualmente son “CPS”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/community-property-states-%e2%80%9ccps%e2%80%9d/5645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charity care</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/charity-care/5641/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/charity-care/5641/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Programa de salud donde se brindan servicios médicos sin costo alguno o a precios muy reducidos para pacientes de bajos ingresos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Programa de salud donde se brindan servicios médicos sin costo alguno o a precios muy reducidos para pacientes de bajos ingresos.</p>
<p><a href="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5951" title="vocabulario-de-dinero" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg" alt="" width="495" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/charity-care/5641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>606,000</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/606000/5625/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/606000/5625/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[El número oficial de viviendas a la venta en las 25 ciudades más importantes del país. Pero el número verdadero, tomando en cuenta el “inventario oculto”, es mucho más alto.
Lea acerca del inventario oculto aqui en DINEROyCREDITO.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El número oficial de viviendas a la venta en las 25 ciudades más importantes del país. Pero el número verdadero, tomando en cuenta el “inventario oculto”, es mucho más alto.</p>
<p>Lea acerca del inventario oculto aqui en DINEROyCREDITO.com</p>
<p><a href="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5951" title="vocabulario-de-dinero" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2009/10/vocabulario-de-dinero.jpg" alt="" width="495" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/606000/5625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry Paulson</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/quien-es-henry-paulson/491/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/quien-es-henry-paulson/491/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Henry Paulson, de 62 años de edad, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.  Si se aprueba el plan de rescate, el estaría a cargo de su implantación, dándole poderes y autoridad sobre el sector financiero del país sin precedentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Henry Paulson, de 62 años de edad, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.  Si se aprueba el plan de rescate, el estaría a cargo de su implantación, dándole poderes y autoridad sobre el sector financiero del país sin precedentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/quien-es-henry-paulson/491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito default swap</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/credito-default-swap/465/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/credito-default-swap/465/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Un Credit Default Swap es untipo de acuerdo financiero donde el comprador paga por el derecho de ser compensado por el vendedor si una empresa que le debe dinero al comprado no cumple con los requisitos de la deuda. Un factor importante en esta crisis. Existen más de $62 millones de millones de estos contratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un <strong>Credit Default Swap</strong> es untipo de acuerdo financiero donde el comprador paga por el derecho de ser compensado por el vendedor si una empresa que le debe dinero al comprado no cumple con los requisitos de la deuda. Un factor importante en esta crisis. Existen más de $62 millones de millones de estos contratos cuyo impacto en la economía global durante momentos de crisis aun no se sabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/credito-default-swap/465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Price Index</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/consumer-price-index-2/99/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/consumer-price-index-2/99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El Consumer Price Index es el índice que calcula el aumento en el precio de una canasta de productos y servicios comprados por una familia típica durante un mes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Consumer Price Index</strong> es el índice que calcula el aumento en el precio de una canasta de productos y servicios comprados por una familia típica durante un mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/consumer-price-index-2/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos entre colegas</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/prestamos-entre-colegas/97/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/prestamos-entre-colegas/97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos entre colegas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos entre personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos entre colegas, conocidos como “peer to peer lending” en inglés, son préstamos administrados por Internet donde prestamistas compiten para prestar dinero a tasas bajas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los <strong>préstamos entre colegas</strong>, conocidos como “peer to peer lending” en inglés, son préstamos administrados por Internet donde prestamistas compiten para prestar dinero a tasas bajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/prestamos-entre-colegas/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIN</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/itin/95/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/itin/95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ITIN: Es el Número de Identificación Individual del Contribuyente otorgado por el Servicio de Impuestos Internos a las personas que no tienen seguro social para que llenen su declaración de impuestos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ITIN: Es el Número de Identificación Individual del Contribuyente otorgado por el Servicio de Impuestos Internos a las personas que no tienen seguro social para que llenen su declaración de impuestos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/itin/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio por unidad</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/precio-por-unidad/93/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/precio-por-unidad/93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[precio por unidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El precio por unidad es el precio que te cuesta una cantidad estándar – una libre, onza, unidad, litro – de un ítem en el mercado. Sirve para identificar la mejor oferta al momento de comprar distintas marcas y envases.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>El precio por unidad</strong> es el precio que te cuesta una cantidad estándar – una libre, onza, unidad, litro – de un ítem en el mercado. Sirve para identificar la mejor oferta al momento de comprar distintas marcas y envases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/precio-por-unidad/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto de efectivo</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/adelanto-de-efectivo/91/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/adelanto-de-efectivo/91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vocabulario de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Un adelanto de efectivo, conocido como &#8220;cash advance&#8221; en inglés, es un servicio que te permite tomar un préstamo en efectivo respaldado por tu tarjeta de crédito. Hacerlo cuesta hasta $75 más intereses altos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un <strong>adelanto de efectivo</strong>, conocido como &#8220;cash advance&#8221; en inglés, es un servicio que te permite tomar un préstamo en efectivo respaldado por tu tarjeta de crédito. Hacerlo cuesta hasta $75 más intereses altos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/adelanto-de-efectivo/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
