<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y Credito con Mike Periu</title>
	<atom:link href="http://www.dineroycredito.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroycredito.com</link>
	<description>Consejos del experto financiero hispano mike periu sobre el dinero y el credito para hispanos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Los Hermanos Candy: Empresarios jóvenes con un éxito sin igual</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/los-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual/7617/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/los-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual/7617/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores y empresarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[Nacidos en Inglaterra en el seno de una familia humilde y criados en Surrey, a las afueras de Londres, los hermanos Candy no disfrutaron de muchos lujos. Pero gracias a la ayuda&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/los-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual/7617/" title="Permanent link to Los Hermanos Candy: Empresarios jóvenes con un éxito sin igual"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/CandyBrothers.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Los Hermanos Candy: Empresarios jóvenes con un éxito sin igual" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Flos-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual%2F7617%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Flos-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual%2F7617%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=bienes+raices,emprendedores+y+empresarios&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Nacidos en Inglaterra en el seno de una familia humilde y criados en Surrey, a las afueras de Londres, los hermanos Candy</strong><strong> no disfrutaron de muchos lujos. </strong>Pero gracias a la ayuda&#8230;</p>
<p><a href="http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/pequenos-negocios/los-hermanos-candy-empresarios-j%C3%B3venes-con-un-%C3%A9xito-164012429.html" target="_blank">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/los-hermanos-candy-empresarios-jovenes-con-un-exito-sin-igual/7617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La familia Kardashian recibe $40 millones por su reality</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/la-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality/7613/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/la-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality/7613/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores y empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[ricos y famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7613</guid>
		<description><![CDATA[En solo unos cuantos años, los Kardashian se han convertido en una de las familias más famosas del mundo. Esta fama no solo se debe a la apariencia física de las hijas Kardashian, sino también a la astucia empresarial&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/la-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality/7613/" title="Permanent link to La familia Kardashian recibe $40 millones por su reality"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/kardashian.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for La familia Kardashian recibe $40 millones por su reality" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fla-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality%2F7613%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fla-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality%2F7613%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=celebridades,emprendedores+y+empresarios,ricos+y+famosos&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En solo unos cuantos años, los Kardashian se han convertido en una de   las familias más famosas del mundo. Esta fama no solo se debe a la   apariencia física de las hijas Kardashian, sino también a la astucia   empresarial&#8230;</p>
<p><a href="http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/pequenos-negocios/la-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-132857343.html" target="_blank">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/la-familia-kardashian-recibe-40-millones-por-su-reality/7613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seguro de cuidado a largo plazo para latinos</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/el-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos/7608/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/el-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos/7608/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguro medico]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[En el año 1900, las personas que vivían en los Estados Unidos se consideraban dichosas de poder celebrar su cumpleaños 50, ya que en promedio los hombres vivían hasta los 46 años y las mujeres hasta los 48 años. ¡Cómo han cambiado las cosas! &#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/el-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos/7608/" title="Permanent link to El seguro de cuidado a largo plazo para latinos"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/latinos.jpg" width="541" height="200" alt="Post image for El seguro de cuidado a largo plazo para latinos" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fel-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos%2F7608%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fel-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos%2F7608%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=latinos,salud,seguro+medico,seguros&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En el año 1900, las personas que vivían en los Estados Unidos se   consideraban dichosas de poder celebrar su cumpleaños 50, ya que en   promedio los hombres vivían hasta los 46 años y las mujeres hasta los 48   años. ¡Cómo han cambiado las cosas! &#8230;</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/el-seguro-cuidado-largo-plazo-para-latinos-132410169.html">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/el-seguro-de-cuidado-a-largo-plazo-para-latinos/7608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que hacer con el seguro médico cuando cambias de trabajo</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/que-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo/7603/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/que-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo/7603/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[seguro medico]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[La estabilidad laboral es algo del pasado. Hace 50 años atrás, un obrero podía contar con un trabajo por vida con la misma empresa. Estar 30 o 40 años trabajando para el mismo empleador era común&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/que-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo/7603/" title="Permanent link to Que hacer con el seguro médico cuando cambias de trabajo"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/cambiodeseguromedico.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Que hacer con el seguro médico cuando cambias de trabajo" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fque-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo%2F7603%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fque-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo%2F7603%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=Empleo,seguro+medico,seguros&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La estabilidad laboral es algo del pasado. Hace 50 años atrás, un  obrero  podía contar con un trabajo por vida con la misma empresa. Estar  30 o  40 años trabajando para el mismo empleador era común&#8230;</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/que-hacer-con-el-seguro-m%C3%A9dico-cuando-cambias-133040585.html" target="_blank">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/que-hacer-con-el-seguro-medico-cuando-cambias-de-trabajo/7603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fracasos empresariales de los famosos</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/los-fracasos-empresariales-de-los-famosos/7597/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/los-fracasos-empresariales-de-los-famosos/7597/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores y empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[Los famosos tienen varias ventajas importantes cuando toman la decisión de abrir un negocio. Tienen acceso a toda la publicidad que desean para anunciar el lanzamiento y para promocionar su nuevo producto. Además, cuentan con&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/los-fracasos-empresariales-de-los-famosos/7597/" title="Permanent link to Los fracasos empresariales de los famosos"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/celebrities.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Los fracasos empresariales de los famosos" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Flos-fracasos-empresariales-de-los-famosos%2F7597%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Flos-fracasos-empresariales-de-los-famosos%2F7597%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=celebridades,emprendedores+y+empresarios,famosos,finanzas&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los famosos tienen varias ventajas importantes cuando toman la  decisión  de abrir un negocio.  Tienen acceso a toda la publicidad que  desean para  anunciar el lanzamiento y para promocionar su nuevo  producto.  Además,  cuentan con&#8230;</p>
<p><a href="http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/pequenos-negocios/los-fracasos-empresariales-los-famosos-185517546.html">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/los-fracasos-empresariales-de-los-famosos/7597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo revisar tu póliza de seguro de autos</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos/7593/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos/7593/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[Las personas en Estados Unidos tienen pasión para los autos.  Actualmente hay más de doscientos cincuenta y cuatro millones de autos corriendo por las calles del país.  Si eres dueño de un auto&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos/7593/" title="Permanent link to Cómo revisar tu póliza de seguro de autos"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/segurodecarros.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Cómo revisar tu póliza de seguro de autos" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fcomo-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos%2F7593%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fcomo-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos%2F7593%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=autos,seguro+de+autos,seguros&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Las personas en Estados Unidos tienen pasión para los autos.    Actualmente hay más de doscientos cincuenta y cuatro millones de autos   corriendo por las calles del país.  Si eres dueño de un auto&#8230;</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/c%C3%B3mo-revisar-tu-p%C3%B3liza-seguro-autos-125522627.html" target="_blank">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-autos/7593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización bancaria: ¿se volverán a ofrecer préstamos pronto?</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/actualizacion-bancaria-%c2%bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto/7586/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/actualizacion-bancaria-%c2%bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto/7586/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores y empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[La Corporación de Seguro Federal para Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ha publicado recientemente el perfil bancario para el último trimestre de 2011.  Este informe proporciona una visión detallada de la condición del sector bancario en los Estados Unidos. Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/actualizacion-bancaria-%c2%bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto/7586/" title="Permanent link to Actualización bancaria: ¿se volverán a ofrecer préstamos pronto?"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/banklending.jpg" width="540" height="201" alt="Post image for Actualización bancaria: ¿se volverán a ofrecer préstamos pronto?" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Factualizacion-bancaria-%25c2%25bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto%2F7586%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Factualizacion-bancaria-%25c2%25bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto%2F7586%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=bancos,Econom%C3%ADa,emprendedores+y+empresarios,prestamos+bancarios&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La Corporación de Seguro Federal para Depósitos (FDIC, por sus siglas  en  inglés) ha publicado recientemente el perfil bancario para el  último  trimestre de 2011.  Este informe proporciona una visión  detallada de la condición del sector bancario en los Estados Unidos.</p>
<p><a href="http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/pequenos-negocios/actualizaci%C3%B3n-bancaria-se-volver%C3%A1n-ofrecer-pr%C3%A9stamos-pronto-135202138.html" target="_blank">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/actualizacion-bancaria-%c2%bfse-volveran-a-ofrecer-prestamos-pronto/7586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Somos papás! ¿Y ahora que hacemos con el seguro?</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/%c2%a1somos-papas-%c2%bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro/7581/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/%c2%a1somos-papas-%c2%bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro/7581/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[seguro medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[Mas de 4 millones de bebes nacen cada año en los Estados Unidos.  Según las últimas cifras del censo, 1 de cada 4 de estos bebes son latinos, el porcentaje más alto en la historia del país. Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/%c2%a1somos-papas-%c2%bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro/7581/" title="Permanent link to ¡Somos papás! ¿Y ahora que hacemos con el seguro?"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/firsttimeparent.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for ¡Somos papás! ¿Y ahora que hacemos con el seguro?" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2F%25c2%25a1somos-papas-%25c2%25bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro%2F7581%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2F%25c2%25a1somos-papas-%25c2%25bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro%2F7581%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=bebes,padres,seguro+medico&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mas de 4 millones de bebes nacen cada año en los Estados Unidos.   Según  las últimas cifras del censo, 1 de cada 4 de estos bebes son  latinos, el  porcentaje más alto en la historia del país.</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/somos-pap%C3%A1s-y-ahora-que-hacemos-con-el-135143069.html" target="_blank">Leer más.</a><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/somos-pap%C3%A1s-y-ahora-que-hacemos-con-el-135143069.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/%c2%a1somos-papas-%c2%bfy-ahora-que-hacemos-con-el-seguro/7581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva económica: ¿qué podemos aprender de las cifras del PIB?</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/perspectiva-economica-%c2%bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib/7560/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/perspectiva-economica-%c2%bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib/7560/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre de 2012, el PIB creció a una tasa anualizada de 2.2%.  Se trata de una tasa débil. La mayoría de los economistas esperaban que el primer trimestre de 2012 mostrara un crecimiento igualmente débil de 2.6%, pero la cifra de 2.2% fue inferior a lo esperado. Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/perspectiva-economica-%c2%bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib/7560/" title="Permanent link to Perspectiva económica: ¿qué podemos aprender de las cifras del PIB?"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/pib2.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Perspectiva económica: ¿qué podemos aprender de las cifras del PIB?" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fperspectiva-economica-%25c2%25bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib%2F7560%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fperspectiva-economica-%25c2%25bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib%2F7560%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Durante el primer trimestre de 2012, el PIB creció a  una tasa  anualizada de 2.2%.  Se trata de una tasa débil. La mayoría de  los  economistas esperaban que el primer trimestre de 2012 mostrara un   crecimiento igualmente débil de 2.6%, pero la cifra de 2.2% fue inferior   a lo esperado.</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/antes-jubilarte-revisa-tus-seguros-155424057.html">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/perspectiva-economica-%c2%bfque-podemos-aprender-de-las-cifras-del-pib/7560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo revisar tu póliza de seguro de vida</title>
		<link>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida/7576/</link>
		<comments>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida/7576/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Periu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos para consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[póliza de seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroycredito.com/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[Más de treinta millones de familias en los Estados Unidos tienen una póliza de seguro de vida. Si le preguntas a la mayoría de ellas cuando fue la última vez que revisaron los detalles de sus pólizas&#8230; Leer más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida/7576/" title="Permanent link to Cómo revisar tu póliza de seguro de vida"><img class="post_image alignnone" src="http://www.dineroycredito.com/consejos/wp-content/uploads/2012/05/review.jpg" width="540" height="200" alt="Post image for Cómo revisar tu póliza de seguro de vida" /></a>
</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fcomo-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida%2F7576%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dineroycredito.com%2Fcomo-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida%2F7576%2F&amp;source=dineroycredito&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;hashtags=p%C3%B3liza+de+seguro,seguro+de+vida&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Más de treinta millones de familias en los Estados Unidos tienen una   póliza de seguro de vida. Si le preguntas a la mayoría de ellas cuando   fue la última vez que revisaron los detalles de sus pólizas&#8230;</p>
<p><a href="http://espanol.finance.yahoo.com/blogs/tu-seguro/c%C3%B3mo-revisar-tu-p%C3%B3liza-seguro-vida-172427281.html">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroycredito.com/como-revisar-tu-poliza-de-seguro-de-vida/7576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

