Aquí tienen la última lista de trabajos disponibles con el gobierno alrededor del país con sueldos desde $14.74 la hora hasta mas de $120,000. Muchos son para personas bilingües.

Para mas información sobre cada puesto, has clíc en el titulo del puesto.
| Fecha límite (mes/día/año) | Puesto | Agencia | Ubicación | Sueldo |
|---|---|---|---|---|
| 8/20/2009 | Equal Opportunity Specialist | Labor, Employment Standards Administration | US-IL-Chicago Metro Area | 33,639.00+ |
| 8/20/2009 | Equal Opportunity Specialist | Labor, Employment Standards Administration | US-IL-Chicago Metro Area | 33,639.00+ |
| 8/21/2009 | Office Automation Clerk | Labor, Employment Standards Administration | US-IL-Chicago Metro Area | 30,067.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Francisco | 55,015.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Chinese) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Diego | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-Los Angeles | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Francisco | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Chinese) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-Los Angeles | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Chinese) | Labor, Employment Standards Administration | US-NV-Las Vegas | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Chinese) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Francisco | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Vietnamese) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Francisco | 55,015.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-HI-Honolulu | 40,949.00+ |
| 8/21/2009 | Wage & Hour Investigator (Bilingual Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-CA-San Diego | 40,949.00+ |
| 8/22/2009 | Mine Safety and Health Assistant (OA)(CLR) | Labor, Mine Safety and Health Administration | US-AL-Homewood | 30,772.00+ |
| 8/22/2009 | WORKERS’ COMPENSATION ASSISTANT (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-FL-Jacksonville | 38,117.00+ |
| 8/24/2009 | Safety and Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-PA-Pittsburgh Metro Area | 47,444.00+ |
| 8/24/2009 | Safety and Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-PA-Allentown | 46,625.00+ |
| 8/24/2009 | Safety and Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-PA-Philadelphia Metro Area | 49,651.00+ |
| 8/26/2009 | Mail Clerk | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-DC-Washington DC Metro Area | 26,487.00+ |
| 8/26/2009 | Management and Program Analyst | Recovery Jobs – Labor | US-DC-Washington DC Metro Area | 50,408.00+ |
| 8/26/2009 | Wage and Hour Investigator | Labor, Employment Standards Administration | US-NY-Westbury | 52,398.00+ |
| 8/27/2009 | Economic Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-PA-Sharon | 14.74+ /hr |
| 8/28/2009 | HUMAN RESOURCES ASSISTANT | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-PA-Philadelphia Metro Area | 32,769.00+ |
| 8/28/2009 | Supervisory HR Specialist (HR Development) | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-DC-Washington DC Metro Area | 102,721.00+ |
| 8/28/2009 | Workforce Analyst | Labor, Employment and Training Administration | US-DC-Washington DC Metro Area | 86,927.00+ |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-MO-St Louis Metro Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-UT-Provo | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Midland-Odessa | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-MO-St Louis Metro Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-LA-Baton Rouge | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-AR-Pine Bluff | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-OK-Oklahoma City | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-LA-Lafayette | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Brownsville & Harlingen & San Benito Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Dallas | 15.53+ /hr |
| 8/31/2009 | Equal Opportunity Assistant (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-IL-Chicago Metro Area | 33,639.00+ |
| 8/31/2009 | Safety Engineer (Spanish) | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 43,521.00+ |
| 8/31/2009 | Safety & Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 46,625.00+ |
| 9/1/2009 | Budget Analyst | Labor, Employment Standards Administration | US-DC-Washington DC Metro Area | 86,927.00+ |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Beaumont & Orange & Port Arthur | 14.74+ /hr |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Houston | 16.61+ /hr |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Beaumont & Orange & Port Arthur | 14.74+ /hr |
| 9/1/2009 | Safety Engineer | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 35,135.00+ |
| 9/2/2009 | Attorney Advisor (Labor) | Labor, Office of the Solicitor | US-DC-Washington DC Metro Area | 73,100.00+ |
| 9/2/2009 | Mine Safety and Health Assistant (Office Automation) | Labor, Mine Safety and Health Administration | US-IN-Vincennes | 30,772.00+ |
| 9/2/2009 | Veterans’ Program Assistant (OA) | Labor, Veterans Employment and Training Service | US-RI-Providence | 33,507.00+ |
| 9/2/2009 | Veterans’ Program Specialist | Labor, Veterans Employment and Training Service | US-MA-Boston MA | 50,769.00+ |
| 9/2/2009 | Wage and Hour Compliance Investigator | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 50,408.00+ |
| 9/2/2009 | Wage and Hour Compliance Investigator (Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 50,408.00+ |
| 9/3/2009 | Mine Safety and Health Assistant (Office Automation) | Labor, Mine Safety and Health Administration | US-IN-Vincennes | 30,772.00+ |
| 9/3/2009 | Wage and Hour Technician (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 33,269.00+ |
| 9/3/2009 | Wage and Hour Technician Spanish (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 33,269.00+ |
| 9/3/2009 | Wage & Hour Assistant (Office Automation) | Labor, Employment Standards Administration | US-NY-White Plains | 34,582.00+ |
| 9/3/2009 | Wage & Hour Assistant (Spanish)(Office Automation) | Labor, Employment Standards Administration | US-NY-White Plains | 34,582.00+ |
| 9/4/2009 | Supervisory Immigration Program Analyst | Labor, Employment and Training Administration | US-DC-Washington DC Metro Area | 102,721.00+ |
| 9/8/2009 | Program Specialist | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-DC-Washington DC Metro Area | 50,408.00+ |
| 9/11/2009 | Information Technology Specialist (Systems Analysis) | Labor, Office of Public Affairs | US-DC-Washington DC Metro Area | 102,721.00+ |
| 9/11/2009 | Investigator (Pension) | Labor, Employee Benefits Security Administration | US-CA-Pasadena | 75,125.00+ |
| 9/11/2009 | Printing Specialist | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-DC-Washington DC Metro Area | 50,408.00+ |
| 9/14/2009 | Health Scientist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-DC-Washington | 86,927.00+ |
| 9/14/2009 | Safety and Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-DC-Washington | 86,927.00+ |
| 9/14/2009 | Supervisory Information Technology Specialist | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-DC-Washington DC Metro Area | 120,830.00+ |
| 9/14/2009 | Supervisory Information Technology Specialist | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-DC-Washington DC Metro Area | 120,830.00+ |

{ 2 comments… read them below or add one }
Hola Mike; quiero saber que opina ud. Una compania de abogados de Las Vegas. nos ofrecio por que segun ellos nosotros calificabamos para hacer el LOAN MODIFICATION, y nos ofrecian que pasabamos a pagar una cuota mensual de $ 600.00 dol. .De lo cual resulto que el trabajo costaba $5000.00dol. y se pagaba por adelantado $2000.00 ,el resto -$3000.00 cuando se terminaba el trabajo que tardaba de 4 a 5 meses.El adelanto que teniamos que entregar era firmando un contrato y si el trabajo no salia bien nos devolvian los $2000.00 .Nosotros desconfiamos.Ud nos puede contestar?
No se debe pagar por adelantado y menos si estan garantizando el trabajo o cierta cuota. No es posible. Solo el banco decide.