Aquí tienen la última lista de trabajos disponibles con el gobierno alrededor del país con sueldos desde $14.74 la hora hasta mas de $120,000. Muchos son para personas bilingües.
Para mas información sobre cada puesto, has clíc en el titulo del puesto.
| Fecha límite (mes/día/año) | Puesto | Agencia | Ubicación | Sueldo |
|---|---|---|---|---|
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-MO-St Louis Metro Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-UT-Provo | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Midland-Odessa | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-MO-St Louis Metro Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-LA-Baton Rouge | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-AR-Pine Bluff | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-OK-Oklahoma City | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-LA-Lafayette | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Brownsville & Harlingen & San Benito Area | 14.74+ /hr |
| 8/31/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Dallas | 15.53+ /hr |
| 8/31/2009 | Equal Opportunity Assistant (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-IL-Chicago Metro Area | 33,639.00+ |
| 8/31/2009 | Safety Engineer (Spanish) | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 43,521.00+ |
| 8/31/2009 | Safety & Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 46,625.00+ |
| 9/1/2009 | Budget Analyst | Labor, Employment Standards Administration | US-DC-Washington DC Metro Area | 86,927.00+ |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Beaumont & Orange & Port Arthur | 14.74+ /hr |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Houston | 16.61+ /hr |
| 9/1/2009 | Economics Assistant | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-TX-Beaumont & Orange & Port Arthur | 14.74+ /hr |
| 9/1/2009 | Safety Engineer | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-MO-St Louis Metro Area | 35,135.00+ |
| 9/2/2009 | Attorney Advisor (Labor) | Labor, Office of the Solicitor | US-DC-Washington DC Metro Area | 73,100.00+ |
| 9/2/2009 | Mine Safety and Health Assistant (Office Automation) | Labor, Mine Safety and Health Administration | US-IN-Vincennes | 30,772.00+ |
| 9/2/2009 | Veterans’ Program Assistant (OA) | Labor, Veterans Employment and Training Service | US-RI-Providence | 33,507.00+ |
| 9/2/2009 | Veterans’ Program Specialist | Labor, Veterans Employment and Training Service | US-MA-Boston MA | 50,769.00+ |
| 9/2/2009 | Wage and Hour Compliance Investigator | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 50,408.00+ |
| 9/2/2009 | Wage and Hour Compliance Investigator (Spanish) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 50,408.00+ |
| 9/3/2009 | Mine Safety and Health Assistant (Office Automation) | Labor, Mine Safety and Health Administration | US-IN-Vincennes | 30,772.00+ |
| 9/3/2009 | Wage and Hour Technician (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 33,269.00+ |
| 9/3/2009 | Wage and Hour Technician Spanish (OA) | Labor, Employment Standards Administration | US-MD-BaltimoreMetroArea (CurtisBay,LexgtonPk,Towson) | 33,269.00+ |
| 9/3/2009 | Wage & Hour Assistant (Office Automation) | Labor, Employment Standards Administration | US-NY-White Plains | 34,582.00+ |
| 9/3/2009 | Wage & Hour Assistant (Spanish)(Office Automation) | Labor, Employment Standards Administration | US-NY-White Plains | 34,582.00+ |
| 9/4/2009 | Supervisory Immigration Program Analyst | Labor, Employment and Training Administration | US-DC-Washington DC Metro Area | 102,721.00+ |
| 9/8/2009 | Program Specialist | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-DC-Washington DC Metro Area | 50,408.00+ |
| 9/11/2009 | Information Technology Specialist (Systems Analysis) | Labor, Office of Public Affairs | US-DC-Washington DC Metro Area | 102,721.00+ |
| 9/11/2009 | Investigator (Pension) | Labor, Employee Benefits Security Administration | US-CA-Pasadena | 75,125.00+ |
| 9/11/2009 | Printing Specialist | Labor, Office of Assistant Secretary Admin & Mgmt | US-DC-Washington DC Metro Area | 50,408.00+ |
| 9/14/2009 | Health Scientist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-DC-Washington | 86,927.00+ |
| 9/14/2009 | Safety and Occupational Health Specialist | Labor, Occupational Safety and Health Administration | US-DC-Washington | 86,927.00+ |
| 9/14/2009 | Supervisory Information Technology Specialist | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-DC-Washington DC Metro Area | 120,830.00+ |
| 9/14/2009 | Supervisory Information Technology Specialist | Labor, Bureau of Labor Statistics | US-DC-Washington DC Metro Area | 120,830.00+ |

{ 4 comments… read them below or add one }
YO QUIERO SABER SI TU PUEDES ALLUDARME PARA ARREGLAR MI CREDITO Y CUANTO ES EL PRESIO POR FAVOR
buenas tardes en mi pais trabaje 6 años como secretaria, manejo la computadora, pero no tengo un nivel de ingles muy alto, pero quisiera que me responda como puedo hacer para conseguir trabajo en mi area, le agradezco su respuesta
Carolina,
Que estas haciendo para mejorar tu ingles? Viste la seccion de recursos aqui en Dineroycredito? Es sumamente importante que mejores tu nivel de ingles para que consigas mejores trabajos.
Dixia,
aqui tienes informacion sobre las consultas: http://www.periu.com/consultas-con-experto-financiero/